健康保険の制度
国民健康保険葬祭費補助制度について
国民健康保険加入者が死亡した場合、各自治体より葬祭補助金が支給されます。
金額は自治体により違いますので詳しい金額は各自治体の国民健康保険課にお尋ねください。
神奈川県
2011/2当社調べ
相模原市 | 5万 | 厚木市 | 5万 | 横須賀市 | 5万 |
---|---|---|---|---|---|
平塚市 | 5万 | 大井町 | 5万 | 寒川町 | 5万 |
三浦市 | 5万 | 中井町 | 5万 | 山北町 | 5万 |
藤沢市 | 5万 | 逗子市 | 5万 | 座間市 | 5万 |
大和市 | 5万 | 小田原市 | 5万 | 箱根町 | 5万 |
南足柄市 | 5万 | 二宮町 | 4万 | 鎌倉市 | 5万 |
川崎市 | 5万 | 綾瀬市 | 5万 | 愛川町 | 5万 |
大磯町 | 5万 | 秦野市 | 5万 | 湯河原町 | 5万 |
松田町 | 5万 | 横浜市 | 5万 | 海老名市 | 5万 |
茅ヶ崎市 | 5万 | 伊勢原市 | 5万 | 清川村 | 5万 |
葉山町 | 5万 | 開成町 | 5万 | 真鶴町 | 5万 |
※給付額は当社調べです。最新情報は各自治体にお問合せ下さい。
東京都
2011/2当社調べ
町田市 | 5万 | 国分寺市 | 5万 | 国立市 | 5万 |
---|---|---|---|---|---|
多摩市 | 5万 | 八王子市 | 5万 | 立川市 | 5万 |
狛江市 | 5万 | 調布市 | 5万 | 府中市 | 5万 |
日野市 | 6万 | 昭島市 | 5万 | 福生市 | 5万 |
羽村市 | 5万 | あきる野市 | 5万 | 奥多摩町 | 5万 |
三鷹市 | 5万 | 武蔵野市 | 5万 | 小金井市 | 5万 |
小平市※ | 5万 | 西東京市 | 5万 | 東久留米市 | 5万 |
清瀬市 | 5万 | 東村山市 | 5万 | 東大和市 | 5万 |
稲城市 | 5万 | 武蔵村山市 | 5万 | 瑞穂市 | 5万 |
青海市 | 5万 | 日の出町 | 5万 | 世田谷区 | 7万 |
江戸川区 | 7万 | 練馬区 | 7万 | 大田区 | 7万 |
杉並区 | 7万 | 目黒区 | 7万 | 品川区 | 7万 |
中野区 | 7万 | 新宿区 | 7万 | 渋谷区 | 7万 |
豊島区 | 7万 | 板橋区 | 7万 | 中央区 | 7万 |
千代田区 | 7万 | 文京区 | 7万 | 北区 | 7万 |
足立区 | 7万 | 荒川区 | 7万 | 葛飾区 | 7万 |
台東区 | 7万 | 墨田区 | 7万 | 江東区 | 7万 |
港区 | 7万 |
※亡くなった日が平成20年3月31日以前に亡くなった場合は3万円
※給付額は当社調べです。最新情報は各自治体にお問合せ下さい。
社会保険の埋葬料、埋葬費支給について
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
- ・埋葬料
- 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
- ・埋葬費
- 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。